Beschreibung
Dieses Tanktop mit Ringerrücken ist aus einem leichten, atmungsaktiven Stretchmaterial gefertigt, das Feuchtigkeit vom Körper wegleitet, damit Sie beim Training, Laufen und Wandern angenehm trocken bleiben.
by Fmeaddons
€ 20.59 € 10.56
Dieses Tanktop mit Ringerrücken ist aus einem leichten, atmungsaktiven Stretchmaterial gefertigt…
Vorrätig
Dieses Tanktop mit Ringerrücken ist aus einem leichten, atmungsaktiven Stretchmaterial gefertigt, das Feuchtigkeit vom Körper wegleitet, damit Sie beim Training, Laufen und Wandern angenehm trocken bleiben.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
United States |
United Kingdom |
France Belgium España |
Italy |
Deutschland Belgium Netherlands |
Hals | Brust | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | XS | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 36-37 | 81-89 | 81 |
S | S | 42 | 46 | 48 | 38-39 | 89-97 | 84 |
M | M | 44 | 48 | 50 | 41-41.5 | 97-104 | 86 |
L | L | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 43-44 | 107-114 | 89 |
XL | XL | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 46-47 | 117-124 | 91 |
XXL | XXL | 54 | 58 | 60 | 48-50 | 127-135 | 94 |
United States |
United Kingdom Ireland |
France Belgium España |
Italy |
Deutschland Österreich Netherlands |
Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 28-30 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 68-74 | 81-86 |
S | 32 | 42 | 46 | 48 | 76-81 | 89-94 |
M | 34 | 44 | 48 | 50 | 84-89 | 97-102 |
L | 36-38 | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 91-96 | 104-109 |
XL | 40-42 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 99-107 | 112-117 |
XXL | 44 | 54 | 58 | 60 | 109-107 | 119-124 |
ERWACHSENE
GRÖßE | Hutgröße | Kopfumfang |
---|---|---|
S/M | 6 5/8–7 | 55-56 |
L/XL | 7–7 3/4 | 57.75-61.5 |
VERSTELLBARE EINHEITSGRÖßE | 6 5/8–7 3/4 | 55-59.75 |
EINHEITSGRÖßE | 6 1/2–7 1/2 | 53-59.75 |
KINDER
GRÖßE | Hutgröße | Kopfumfang |
---|---|---|
S/M | 6–6 7/8 | 50-53.25 |
L/XL | 6 7/8–7 1/4 | 55-56 |
EINHEITSGRÖßE | 6 1/4–6 7/8 | 52-55.25 |
BABYS UND KLEINKINDER
GRÖßE | Babys (0-18 Monate) | Kleinkinder (2T-4T) |
---|---|---|
EINHEITSGRÖßE | 44-48.25 | 50-52 |
Größe | Unisex | Herren | Damen |
---|---|---|---|
S | 19-20 | 19-20 | 17-18 |
M | 20-21 | 20-21 | 18-19 |
L | 21-22 | 21-22 | 19-20 |
XL | 22-23 | 22-23 | 20-21 |
Größe | EU |
United Kingdom |
---|---|---|
S | 35-38 | 2-5 UK |
M | 39-42 | 4-7 UK |
L | 43-46 | 8-11 UK |
Größe | United States |
United Kingdom Ireland Italy |
France Belgium España |
Deutschland Belgium Netherlands |
---|---|---|---|---|
S | 28-30 | 28-30 | 38-40 | 44-46 |
M | 32-34 | 32-34 | 42-44 | 48-50 |
L | 36-38 | 36-38 | 46-48 | 52-54 |
XL | 40-42 | 40-42 | 50-52 | 56-58 |
United States |
United Kingdom |
Fußlänge | |
---|---|---|---|
7 | 6 | 40 | 24.3-24.7 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 24.7-25.1 |
8 | 7 | 41 | 25.1-25.6 |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 25.6-26 |
9 | 8 | 42 | 26-26.4 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 26.4-26.9 |
10 | 9 | 43 | 26.9-27.3 |
10.5 | 9.5 | 43.5 | 27.3-27.7 |
11 | 10 | 44 | 27.7-28.1 |
11.5 | 10.5 | 44.5 | 28.1-28.5 |
12 | 11 | 45 | 28.5-29 |
13 | 12 | 46 | 29-29.8 |
14 | 13 | 47 | 29.8-30.7 |
15 | 14 | 48 | 30.7-31.5 |
16 | 15 | 49 | 31.5-32.4 |
17 | 16 | 50 | 32.4-33.5 |
United States |
United Kingdom Ireland |
Deutschland Austria Netherlands Finland |
France Belgium |
España |
Italy |
Büste | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | XS | 32 | 34 | 35 | 38 | 81-84 | 65-67 | 88-90 |
S | S | 34-36 | 36-38 | 36-39 | 40-42 | 86-89 | 70-72 | 93-95 |
M | M | 38-40 | 40-42 | 40-43 | 44-46 | 91-95 | 75-77 | 98-102 |
L | L | 42-44 | 44-46 | 44-47 | 48-50 | 99-103 | 81-85 | 105-109 |
XL | XL | 46-48 | 48-50 | 48-51 | 52-54 | 107-113 | 90-95 | 114-119 |
United States |
United Kingdom Ireland |
Deutschland Österreich Netherlands Finland |
France Belgium España |
Italy |
Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 32 | 34 | 38 | 65-67 | 88-90 |
S | 8-10 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 70-72 | 93-95 |
M | 12-14 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 75-77 | 98-102 |
L | 16-18 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 81-85 | 105-109 |
XL | 20-22 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 90-95 | 114-119 |
Kurze Schrittlänge | Mittlere Schrittlänge | Lange Schrittlänge |
---|---|---|
75 | 81 | 88 |
ERWACHSENE
GRÖßE | Hutgröße | Kopfumfang |
---|---|---|
S/M | 6 5/8–7 | 55-56 |
L/XL | 7–7 3/4 | 57.75-61.5 |
VERSTELLBARE EINHEITSGRÖßE | 6 5/8–7 3/4 | 55-59.75 |
EINHEITSGRÖßE | 6 1/2–7 1/2 | 53-59.75 |
KINDER
GRÖßE | Hutgröße | Kopfumfang |
---|---|---|
S/M | 6–6 7/8 | 50-53.25 |
L/XL | 6 7/8–7 1/4 | 55-56 |
EINHEITSGRÖßE | 6 1/4–6 7/8 | 52-55.25 |
BABYS UND KLEINKINDER
GRÖßE | Babys (0-18 Monate) | Kleinkinder (2T-4T) |
---|---|---|
EINHEITSGRÖßE | 44-48.25 | 50-52 |
Größe | Unisex | Herren | Damen |
---|---|---|---|
S | 19-20 | 19-20 | 17-18 |
M | 20-21 | 20-21 | 18-19 |
L | 21-22 | 21-22 | 19-20 |
XL | 22-23 | 22-23 | 20-21 |
Größe | EU |
United Kingdom |
---|---|---|
S | 35-38 | 2-5 UK |
M | 39-42 | 4-7 UK |
L | 43-46 | 8-11 UK |
Größe | United States |
United Kingdom Ireland |
Deutschland Belgium Netherlands |
Netherlands Belgium España |
Italy |
---|---|---|---|---|---|
S | 4/6 | 8-10 | 34-36 | 36-38 | 40-42 |
M | 8/10 | 12-14 | 38-40 | 40-42 | 44-46 |
L | 12/14 | 16-18 | 42-44 | 44-46 | 48-50 |
Größe | United Kingdom Ireland |
Deutschland Austria Netherlands |
France Belgium España |
Italy |
Brustumfang |
---|---|---|---|---|---|
S | 8-10 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 86.36-88.9 |
M | 12-14 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 91.44-93.98 |
L | 16-18 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 99.06-101.6 |
Größe | United Kingdom Ireland |
EU |
France Belgium |
Italy |
Brustumfang |
---|---|---|---|---|---|
S | 32C‐34B | 70C‐75B | 85C‐90B | 1C‐2B | 86.36-88.9 |
M | 34C‐36B | 75C‐80B | 90C‐95B | 2C‐3B | 91.44-93.98 |
L | 36C‐38C | 80C‐85C | 95C‐100C | 3C‐4C | 99.06-101.6 |
United States |
United Kingdom |
EU |
Fußlänge |
---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 21.8-22.2 |
5.5 | 3.5 | 36.5 | 22.2-22.6 |
6 | 4 | 37 | 22.6-23.1 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.1-23.5 |
7 | 5 | 38 | 23.5-23.9 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 23.9-24.3 |
8 | 6 | 39 | 24.3-24.7 |
8.5 | 6.5 | 39.5 | 24.7-25.1 |
9 | 7 | 40 | 25.1-25.6 |
9.5 | 7.5 | 40.5 | 25.6-26 |
10 | 8 | 41 | 26-26.4 |
10.5 | 8.5 | 41.5 | 26.4-26.9 |
11 | 9 | 42 | 26.9-27.3 |
12 | 10 | 43 | 27.3-28.1 |
Salsa |
eu |
uk |
us |
de |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 0 | / |
S | 36 | 8 | 2-4 | / |
M | 38-40 | 10-12 | 4-6 | / |
L | 42-44 | 12-14 | 8-10 | / |
XL | 46 | 16-18 | 12-14 | / |
XXL | 48 | 20 | 16 | / |
Salsa |
eu |
uk |
us |
de |
---|---|---|---|---|
24 | 30 | 4 | 22 | 22 |
25 | 32 | 5 | 23 | 23 |
26 | 34 | 6 | 24 | 24 |
27 | 35 | 7 | 25 | 25 |
28 | 36 | 8 | 26 | 26 |
29 | 37 | 9 | 27 | 27 |
30 | 38 | 10 | 28 | 28 |
31 | 39 | 11 | 29 | 29 |
32 | 40 | 12 | 30 | 30 |
33 | 42 | 14 | 31 | 31 |
34 | 44 | 16 | 32 | 32 |
36 | 46 | 18 | 34 | 34 |
38 | 48 | 20 | 36 | 36 |
40 | 50 | 22 | 38 | 38 |
42 | 52 | 24 | 40 | 40 |
44 | 54 | 26 | 42 | 42 |
Salsa |
eu |
uk |
us |
de |
---|---|---|---|---|
40 | 40 | 6 | 7.5 | / |
41 | 41 | 7 | 8 | / |
42 | 42 | 8 | 8.5 | / |
43 | 43 | 9 | 9 | / |
44 | 44 | 10 | 10.5 | / |
45 | 45 | 11 | 11.5 | / |
Salsa |
eu |
uk |
us |
de |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 0 | / |
S | 36 | 8 | 2-4 | / |
M | 38-40 | 10-12 | 4-6 | / |
L | 42-44 | 12-14 | 8-10 | / |
XL | 46 | 16-18 | 12-14 | / |
XXL | 48 | 20 | 16 | / |
Salsa |
eu |
uk |
us |
de |
---|---|---|---|---|
24 | 30 | 4 | 22 | 22 |
25 | 32 | 5 | 23 | 23 |
26 | 34 | 6 | 24 | 24 |
27 | 35 | 7 | 25 | 25 |
28 | 36 | 8 | 26 | 26 |
29 | 37 | 9 | 27 | 27 |
30 | 38 | 10 | 28 | 28 |
31 | 39 | 11 | 29 | 29 |
32 | 40 | 12 | 30 | 30 |
33 | 42 | 14 | 31 | 31 |
34 | 44 | 16 | 32 | 32 |
36 | 46 | 18 | 34 | 34 |
38 | 48 | 20 | 36 | 36 |
40 | 50 | 22 | 38 | 38 |
42 | 52 | 24 | 40 | 40 |
44 | 54 | 26 | 42 | 42 |
Salsa |
eu |
uk |
us |
de |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 3 | 5.5 | / |
37 | 37 | 4 | 6.5 | / |
38 | 38 | 5 | 7.5 | / |
39 | 39 | 6 | 8.5 | / |
40 | 40 | 7 | 9.5 | / |
41 | 41 | 8 | 10.5 | / |
42 | 42 | 9 | 11.5 | / |
43 | 43 | 10 | 12.5 | / |
44 | 44 | 11 | 13.5 | / |
45 | 45 | 12 | 14.5 | / |
35 | 35 | 2 | 5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen